Autobusu kursēšanas grafiks
IZMAIŅAS no 18.oktobra
Nr. 6907 Liepāja–Otaņķi–Nīcas centrs
- Autobuss, kas no Liepājas autoostas no pirmdienas līdz sestdienai izbrauc plkst.6.50, galapunktā pienāks plkst.7.55 (līdz šim pienāca plkst.8.05).
- Autobuss, kas no pieturas Nīcas centrs no pirmdienas līdz sestdienai izbrauc plkst.8.15, galapunktā pienāks plkst.9.35 (līdz šim pienāca plkst.9.45).
- Autobuss, kas no pieturas Liepāja (Kuršu iela) katru dienu izbrauc plkst.14.00, galapunktā pienāks plkst.15.20 (līdz šim pienāca plkst.15.30).
- Autobuss no pieturas Nīcas centrs katru dienu izbrauc plkst.15.35 (līdz šim izbrauca plkst.15.40).
UZ LIEPĀJU
No kurienes | Cikos atstāj | Nīcas centrā | Dienas | caur Bernātiem |
Otaņķu vecais pasts | 6.22 | 6.35 | 1-7 | B |
Nīcas galapunkts | 7.15 | 7.20 | 1-5 | B |
Nida | 8.13 | 1-5 | B | |
Rucava | 8.34 | 6 | ||
Otaņķi | 8.40 | 8.47 | 1-7 | B |
Jūrmalciems | 9.35 | - |
vasarā -1,5,7 ziemā - 5 |
B |
Šuķene | 9.46 | 1-4 | ||
Akmentiņi | 9.56 | 5-7 | ||
Otaņķi | 11.20 | 11.27 | 1-7 | B |
Nīcas galapunkts | 12.20 | 12.27 | 1-7 | B |
Otaņķi | 13.15 | 13.22 | 1-7 | B |
Rucava | 13.49 | 1-7 | ||
Nīcas galapunkts | 14.20 | 14.27 | 1-7 | B |
Jūrmalciems | 14.35 | - |
vasarā -1,5 ziemā - 5 |
B |
Nīcas galapunkts | 15.20 | 15.27 | 1-6 | B |
Nīcas galapunkts | 16.20 | 16.27 | 1-7 | B |
Otaņķi | 17.40 | 17.47 | 1-7 | B |
Jūrmalciems | 18.55 | - | vasarā -7 | |
Nida | 19.03 | 1-7 | ||
Otaņķu vecais pasts | 19.32 | 19.47 | 1-7 | B |
Šuķene | 20.09 | 1-4 | ||
Šuķene | 20.16 | 5-7 | ||
Rucava | 22.31 | 5 | B |
NO LIEPĀJAS
No Liepājas | Maršruta galapunkts | Dienas | Caur Bernātiem |
6.10 | Nida | 1-5 | |
6.20 | Nīcas galapunkts | 1-5 | B |
6.30 | Rucava | 6 | |
7.40 | Otaņķi | 1-7 | B |
8.50 | Jūrmalciems (neiebraucot Nīcā) |
vasarā -1,5,7 ziemā - 5 |
B |
10.20 | Otaņķi | 1-7 | B |
11.20 | Nīcas galapunkts | 1-7 | B |
12.00 | Rucava | 1-7 | |
12.20 | Otaņķi | 1-7 | B |
13.20 | Nīcas galapunkts | 1-7 | B |
13.50 | Jūrmalciems (neiebraucot Nīcā) |
vasarā -1,5 ziemā - 5 |
B |
14.20 | Nīcas galapunkts | 1-6 | B |
15.20 | Nīcas galapunkts | 1-5 | B |
16.40 | Otaņķi | 1-7 | B |
17.00 | Nida | 1-7 | |
17.40 | Šuķene | 1-7 | |
18.30 | Otaņķu vecais pasts | 1-7 | B |
20.10 | Otaņķi |
1.05.-31.08. - 1-6 1.09.-30.04. - 1-5 |
B |
20.40 | Nīcas galapunkts | 1-4; 6,7 | B |
20.40 | Rucava | 5 | B |
Liepāja - Nīca caur Otaņķu pagastu
NO LIEPĀJAS | Grobiņā | Rudē | Nīcā |
6.50 | 7.05 | 7.54 | 8.05 |
14.15 | 14.30 | 15.19 | 15.30 |
NO NĪCAS | Rudē | Grobiņā | Liepājā |
8.15 | 8.26 | 9.15 | 9.45 |
15.40 | 15.51 | 16.40 | 17.10 |